
安道尔U21
AndorraU21
球队市值:€350000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 安道尔U21(英文名:AndorraU21,粤语名:安道尔U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前安道尔U21的市值为:€350000,安道尔U21共有球员42人,外籍球员0人,我们将为你实时更新安道尔U21赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 弗赖堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 弗赖堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-05-28 | 0 | 0 | D | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-01-26 | 0 | 0 | M | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-12-19 | 0 | 0 | M | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-10-05 | 0 | 0 | M | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-03-08 | 0 | 0 | F | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-09-14 | 0 | 0 | D | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-12-28 | 0 | 0 | M | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-01-13 | 0 | 0 | M | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-03-11 | 0 | 0 | G | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-04-04 | 0 | 0 | F | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-01-05 | 0 | 0 | M | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-04-08 | 0 | 0 | M | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-07-07 | 0 | 0 | M | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-03-04 | 0 | 0 | M | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-05-28 | 0 | 0 | D | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-04-19 | 0 | 0 | D | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-10-03 | 0 | 0 | F | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-05-09 | 0 | 0 | F | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-02-26 | 0 | 0 | D | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-10-03 | 172 | 65 | F | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-12-17 | 0 | 0 | M | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-04-28 | 0 | 0 | M | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-02-25 | 0 | 0 | M | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-04-12 | 0 | 0 | D | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-04-07 | 0 | 0 | M | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-01-01 | 0 | 0 | D | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-04-04 | 0 | 0 | F | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-01-01 | 0 | 0 | M | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-06-11 | 0 | 0 | D | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-04-08 | 0 | 0 | M | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-10-22 | 0 | 0 | D | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2006-02-04 | 0 | 0 | D | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2004-10-07 | 0 | 0 | F | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2004-03-11 | 0 | 0 | G | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-09-13 | 0 | 0 | D | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2005-06-21 | 0 | 0 | D | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2003-07-05 | 0 | 0 | F | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2006-09-27 | 0 | 0 | F | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2004-07-12 | 0 | 0 | M | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|